<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lic. Gabino Cué Monteagudo</title>
	<atom:link href="http://www.gabinocue.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabinocue.org</link>
	<description>Gobernador Constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prevención del dengue, en manos de todos: Germán Tenorio</title>
		<link>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/prevencion-del-dengue-en-manos-de-todos-german-tenorio/</link>
		<comments>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/prevencion-del-dengue-en-manos-de-todos-german-tenorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brozo]]></category>
		<category><![CDATA[brozoxmiwebs]]></category>
		<category><![CDATA[calenda]]></category>
		<category><![CDATA[canal22]]></category>
		<category><![CDATA[carlos loret]]></category>
		<category><![CDATA[carlos marin]]></category>
		<category><![CDATA[carmen aristegui]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[ciro gomez leyva]]></category>
		<category><![CDATA[cnnexpansion]]></category>
		<category><![CDATA[cnnmexico]]></category>
		<category><![CDATA[coalición]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[denisse dresser]]></category>
		<category><![CDATA[denisse maerker]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[electo]]></category>
		<category><![CDATA[eluniversal]]></category>
		<category><![CDATA[excelsior]]></category>
		<category><![CDATA[forotv]]></category>
		<category><![CDATA[gabino]]></category>
		<category><![CDATA[gabinocue]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[gobernabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[guelaguetza]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[honestidad]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[javiersolorzano]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[lajornada]]></category>
		<category><![CDATA[lopez doriga]]></category>
		<category><![CDATA[mane]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[milenio]]></category>
		<category><![CDATA[mileniotv]]></category>
		<category><![CDATA[monte]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticiasmexico]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaqueños]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[pedro ferriz de con]]></category>
		<category><![CDATA[politicasypoliticosmx]]></category>
		<category><![CDATA[prd]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciable]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto40]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[radiotrece]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[sdpnoticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[televisa]]></category>
		<category><![CDATA[transicion]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[tvazteca]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.com/gabinocue]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabinocue.org/?p=23417</guid>
		<description><![CDATA[Acciones como patios y azoteas limpias, desyerbe de jardines y terrenos baldíos, tapar correctamente recipientes que almacenen agua y voltear cubetas, tambos, tinas, entre otros objetos en desuso que puedan acumular el agua de la lluvia, evitarán la proliferación del mosco transmisor del dengue, aedes aegypti. Afirmó lo anterior en entrevista el titular de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gabinocue.org/wp-content/uploads/2012/05/Prevención-dengue.jpg" rel="lightbox[23417]" title="Prevención del dengue, en manos de todos: Germán Tenorio"><img src="http://www.gabinocue.org/wp-content/uploads/2012/05/Prevención-dengue-300x199.jpg" alt="" title="Prevención del dengue, en manos de todos: Germán Tenorio" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-23418" /></a>Acciones como patios y azoteas limpias, desyerbe de jardines y terrenos baldíos, tapar correctamente recipientes que almacenen agua y voltear cubetas, tambos, tinas, entre otros objetos en desuso que puedan acumular el agua de la lluvia, evitarán la proliferación del mosco transmisor del dengue, aedes aegypti.<br />
<span id="more-23417"></span><br />
            Afirmó lo anterior en entrevista el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Germán Tenorio Vasconcelos, y exhortó a todos los oaxaqueños para que contribuyan a evitar la presencia del zancudo, eliminando criaderos de larvas en sus casas, centros de trabajo, escuelas y comunidad en general.</p>
<p>            Informó que hasta la semana epidemiológica número 19 se han registrado 151 casos de dengue, de los cuales 101 son clásicos y 50 en su variante hemorrágica, colocando por ello a Oaxaca en el lugar número 10 en la tabla nacional.</p>
<p>            Detalló que la Jurisdicción Sanitaria más afectada es Tuxtepec al contabilizar 91 casos, en tanto que la Costa suma 46, seguida del Istmo de Tehuantepec con nueve, Valles Centrales con tres y la Mixteca con dos registros.</p>
<p>            Tenorio Vasconcelos subrayó que ante la llegada de las lluvias, es necesario sumar esfuerzos a fin de evitar complicaciones en la salud, por lo que recomendó verificar techos, garajes, patios y jardines, ya que en estos lugares pueden existir recipientes o formarse charcos que sirven como criaderos.</p>
<p>Asimismo, pidió a la ciudadanía mantener limpios y con agua nueva cada tercer día los floreros y bebederos de animales, además de abrir puertas y ventanas cuando personal de Vectores pase con camionetas fumigadoras.</p>
<p>Destacó que a la menor presencia de síntomas como: dolor de cabeza, de huesos, articulaciones y detrás de los ojos, así como fiebre o náuseas, deberá acudir inmediatamente a su centro de salud más cercano para evitar complicaciones.</p>
<p>Finalmente, exhortó a la población en general a unirse en el combate al mosco y en ese sentido sugirió utilizar repelentes de insectos y pabellones en las camas, procurar que la ropa de vestir sea de colores claros, usar camisas de manga larga y pantalones largos, ya que el mosquito pica en cualquier área del cuerpo que esté descubierta. </p>
<p><strong>Oaxaca de Juárez, 18 de mayo de 2012</strong><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/prevencion-del-dengue-en-manos-de-todos-german-tenorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Oaxaca gestiona reapertura de pozo en Fraccionamiento Ciudad Yagul</title>
		<link>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/gobierno-de-oaxaca-gestiona-reapertura-de-pozo-en-fraccionamiento-ciudad-yagul/</link>
		<comments>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/gobierno-de-oaxaca-gestiona-reapertura-de-pozo-en-fraccionamiento-ciudad-yagul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memo47</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brozo]]></category>
		<category><![CDATA[brozoxmiwebs]]></category>
		<category><![CDATA[calenda]]></category>
		<category><![CDATA[canal22]]></category>
		<category><![CDATA[carlos loret]]></category>
		<category><![CDATA[carlos marin]]></category>
		<category><![CDATA[carmen aristegui]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[ciro gomez leyva]]></category>
		<category><![CDATA[cnnexpansion]]></category>
		<category><![CDATA[cnnmexico]]></category>
		<category><![CDATA[coalición]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[denisse dresser]]></category>
		<category><![CDATA[denisse maerker]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[electo]]></category>
		<category><![CDATA[eluniversal]]></category>
		<category><![CDATA[excelsior]]></category>
		<category><![CDATA[forotv]]></category>
		<category><![CDATA[gabino]]></category>
		<category><![CDATA[gabinocue]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[gobernabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[guelaguetza]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[honestidad]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[javiersolorzano]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[lajornada]]></category>
		<category><![CDATA[lopez doriga]]></category>
		<category><![CDATA[mane]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[milenio]]></category>
		<category><![CDATA[mileniotv]]></category>
		<category><![CDATA[monte]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticiasmexico]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaqueños]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[pedro ferriz de con]]></category>
		<category><![CDATA[politicasypoliticosmx]]></category>
		<category><![CDATA[prd]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciable]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto40]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[radiotrece]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[sdpnoticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[televisa]]></category>
		<category><![CDATA[transicion]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[tvazteca]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.com/gabinocue]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabinocue.org/?p=23412</guid>
		<description><![CDATA[·       La Conagua autorizó el funcionamiento de esta fuente de abastecimiento Por gestiones del Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó la reapertura del pozo de agua ubicado en el paraje “Ex Hacienda San José Soriano”, a fin de suministrar del vital líquido a los habitantes del Fraccionamiento Ciudad Yagul, ubicado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gabinocue.org/wp-content/uploads/2012/05/REAPERTURA-DE-POZO-1.jpg" rel="lightbox[23412]" title="La Conagua autorizó el funcionamiento de esta fuente de abastecimiento"><img src="http://www.gabinocue.org/wp-content/uploads/2012/05/REAPERTURA-DE-POZO-1-300x225.jpg" alt="" title="La Conagua autorizó el funcionamiento de esta fuente de abastecimiento" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-23414" /></a><strong>·       La Conagua autorizó el funcionamiento de esta fuente de abastecimiento</strong></p>
<p>Por gestiones del Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó la reapertura del pozo de agua ubicado en el paraje “Ex Hacienda San José Soriano”, a fin de suministrar del vital líquido a los habitantes del Fraccionamiento Ciudad Yagul, ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros.<br />
<span id="more-23412"></span><br />
            Lo anterior, ante las múltiples demandas de los pobladores de esta unidad habitacional para atender la problemática sobre la clausura de esta fuente de abastecimiento.<br />
 <br />
Cabe mencionar que en días pasados, habitantes del Fraccionamiento Ciudad Yagul se concentraron en Palacio de Gobierno para solicitar a las autoridades correspondientes gestionar ante la Conagua la reapertura de este pozo.<br />
 <br />
Ante esta situación, y por instrucciones del Gobernador Gabino Cué, la Secretaría General de Gobierno se comprometió a apoyar las gestiones necesarias para que esta principal fuente de abastecimiento fuera puesta en actividad.<br />
 <br />
Por ello, el Gobierno del Estado tramitó esta solicitud ante la Conagua, la cual autorizó la apertura del pozo en mención, que beneficia a cinco mil viviendas de ese asentamiento humano, acto que fue atestiguado por una comisión de vecinos, así como por representantes de la empresa Roma –encargada de la construcción del fraccionamiento-.<br />
 <br />
<a href="http://www.gabinocue.org/wp-content/uploads/2012/05/REAPERTURA-DE-POZO-2.jpg" rel="lightbox[23412]" title="La Conagua autorizó el funcionamiento de esta fuente de abastecimiento"><img src="http://www.gabinocue.org/wp-content/uploads/2012/05/REAPERTURA-DE-POZO-2-300x224.jpg" alt="" title="La Conagua autorizó el funcionamiento de esta fuente de abastecimiento" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-23413" /></a>Asimismo, la administración estatal logró también que la Comisión Nacional del Agua otorgara un periodo de seis meses más para la total regularización de este pozo, por lo que se podrá seguir extrayendo el vital líquido para beneficio de los habitantes de este fraccionamiento.<br />
 <br />
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Oaxaca busca que la sociedad oaxaqueña tenga los recursos vitales necesarios para su bienestar y desarrollo social.</p>
<p><strong>Oaxaca de Juárez, 18 de mayo de 2012</strong><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/gobierno-de-oaxaca-gestiona-reapertura-de-pozo-en-fraccionamiento-ciudad-yagul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión del Gobierno regularizar y ordenar el transporte Público: Gabino Cué</title>
		<link>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/decision-del-gobierno-regularizar-y-ordenar-el-transporte-publico-gabino-cue/</link>
		<comments>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/decision-del-gobierno-regularizar-y-ordenar-el-transporte-publico-gabino-cue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memo47</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brozo]]></category>
		<category><![CDATA[brozoxmiwebs]]></category>
		<category><![CDATA[calenda]]></category>
		<category><![CDATA[canal22]]></category>
		<category><![CDATA[carlos loret]]></category>
		<category><![CDATA[carlos marin]]></category>
		<category><![CDATA[carmen aristegui]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[ciro gomez leyva]]></category>
		<category><![CDATA[cnnexpansion]]></category>
		<category><![CDATA[cnnmexico]]></category>
		<category><![CDATA[coalición]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[denisse dresser]]></category>
		<category><![CDATA[denisse maerker]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[electo]]></category>
		<category><![CDATA[eluniversal]]></category>
		<category><![CDATA[excelsior]]></category>
		<category><![CDATA[forotv]]></category>
		<category><![CDATA[gabino]]></category>
		<category><![CDATA[gabinocue]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[gobernabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[guelaguetza]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[honestidad]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[javiersolorzano]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[lajornada]]></category>
		<category><![CDATA[lopez doriga]]></category>
		<category><![CDATA[mane]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[milenio]]></category>
		<category><![CDATA[mileniotv]]></category>
		<category><![CDATA[monte]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticiasmexico]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaqueños]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[pedro ferriz de con]]></category>
		<category><![CDATA[politicasypoliticosmx]]></category>
		<category><![CDATA[prd]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciable]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto40]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[radiotrece]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[sdpnoticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[televisa]]></category>
		<category><![CDATA[transicion]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[tvazteca]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.com/gabinocue]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabinocue.org/?p=23410</guid>
		<description><![CDATA[· Se aplicará una moratoria; no se otorgará concesión o permiso para nuevos taxis, hasta poner orden · Es necesaria la participación de todos los involucrados en este sector para salir adelante, afirma ante la UOTEO Al reunirse con dirigentes e integrantes de la Unión de Organizaciones de Taxistas del Estado de Oaxaca (UOTEO), el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>· Se aplicará una moratoria; no se otorgará concesión o permiso para nuevos taxis, hasta poner orden<br />
· Es necesaria la participación de todos los involucrados en este sector para salir adelante, afirma ante la UOTEO</strong></p>
<p>Al reunirse con dirigentes e integrantes de la Unión de Organizaciones de Taxistas del Estado de Oaxaca (UOTEO), el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, refrendó la voluntad de su gobierno de regularizar y ordenar el sector transporte, con la participación de todos los involucrados en esta actividad, en beneficio de la población oaxaqueña.<br />
<span id="more-23410"></span><br />
En el Salón Gobernadores, de Palacio de Gobierno, y en lo que fue la tercera ocasión en que se reúne con la UOTEO, indicó que se aplicará una moratoria, es decir, no se otorgará concesión o permiso alguno para nuevos taxis en tanto no se regularice la situación.<br />
 <br />
Mencionó también que con el apoyo de una institución educativa, se realizará un estudio en los principales municipios de la entidad para determinar realmente la oferta y demanda, con el propósito de que no exista un exceso de unidades en servicio.<br />
 <br />
Afirmó que es fundamental encontrar soluciones viables para evitar que más transportistas actúen en la ilegalidad, de lo contrario podría ocasionar afectaciones a los ingresos de las familias que dependen de esta actividad.<br />
 <br />
En este sentido, comentó que los operativos para detectar y detener taxis irregulares continuarán en toda la entidad y evitar que este problema siga creciendo, de lo contrario se aplicarán las sanciones como lo marca la ley.<br />
 <br />
El Ejecutivo estatal escuchó los planteamientos formulados por el presidente de la UOTEO, Teódulo Vásquez García, así como otros dirigentes quienes demandaron poner un alto al pirataje, la cancelación de las concesiones irregulares, y que se prohíba el uso de copetes y diademas en unidades de sitios foráneos, entre otras cosas.<br />
 <br />
Cué Monteagudo señaló que el transporte es un sector que lamentablemente no ha tenido la atención debida desde hace muchos años, cuyo cambio no se va a dar únicamente desde el gobierno, sino que hace falta la participación de todos los que están inmersos en esta actividad, y en este caso, en el servicio público de alquiler. “Es necesaria la colaboración de todos para que este sector pueda salir adelante&#8221;, les dijo.<br />
 <br />
Acompañado de los secretarios de Vialidad y Transporte y de Seguridad Pública, José Antonio Estefan Garfias y Marco Tulio López Escamilla, respectivamente, así como del Procurador Manuel de Jesús López López, el Ejecutivo estatal indicó que es fundamental construir un acuerdo donde todos asuman su responsabilidad, con reglas muy claras para depurar este sector.<br />
 <br />
Reiteró que en su administración hay voluntad para regular el transporte en el estado y prueba de ello es la creación de la Secretaría de Transporte y Vialidad, instancia que dará seguimiento y respuesta a los planteamientos de los taxistas.<br />
 <br />
A su vez, Vásquez García, también dirigente la Unión de Organizaciones de Taxistas del Estado de Oaxaca, reconoció la voluntad del gobernador por escuchar los planteamientos de los trabajadores del volante, así como la disposición para avanzar en la solución de esta problemática que enfrenta la entidad oaxaqueña.<br />
 <br />
Para el dirigente gremial, existe la disposición de directivos e integrantes de las diferentes organizaciones de transportistas para que en un trabajo coordinado se trabaje en la regularización del transporte, dentro de un marco de respeto, de orden y de legalidad.<br />
 <br />
En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, explicó que del 1 de enero al 13 de mayo del 2012 se han realizado un total de 150 operativos contra taxis piratas, de los cuales, 71 se han hecho en Valles Centrales; 33 en el Istmo; 27 en la Costa; ocho en la Mixteca; siete en la Cañada y en la Cuenca cuatro operativos.<br />
 <br />
En la reunión estuvieron presentes el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, Jaime Bolaños Cacho Guzmán y el Secretario Técnico del Poder Ejecutivo, Héctor Iturribarría Pérez.</p>
<p><strong>Oaxaca de Juárez, 18 de mayo de 2012</strong><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/decision-del-gobierno-regularizar-y-ordenar-el-transporte-publico-gabino-cue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos de estudiantes y docentes del CECYTEO participan en Feria Mexicana de Ciencia e Ingeniería 2012</title>
		<link>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/proyectos-de-estudiantes-y-docentes-del-cecyteo-participan-en-feria-mexicana-de-ciencia-e-ingenieria-2012/</link>
		<comments>http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2012/05/18/proyectos-de-estudiantes-y-docentes-del-cecyteo-participan-en-feria-mexicana-de-ciencia-e-ingenieria-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memo47</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brozo]]></category>
		<category><![CDATA[brozoxmiwebs]]></category>
		<category><![CDATA[calenda]]></category>
		<category><![CDATA[canal22]]></category>
		<category><![CDATA[carlos loret]]></category>
		<category><![CDATA[carlos marin]]></category>
		<category><![CDATA[carmen aristegui]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[ciro gomez leyva]]></category>
		<category><![CDATA[cnnexpansion]]></category>
		<category><![CDATA[cnnmexico]]></category>
		<category><![CDATA[coalición]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[denisse dresser]]></category>
		<category><![CDATA[denisse maerker]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[electo]]></category>
		<category><![CDATA[eluniversal]]></category>
		<category><![CDATA[excelsior]]></category>
		<category><![CDATA[forotv]]></category>
		<category><![CDATA[gabino]]></category>
		<category><![CDATA[gabinocue]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[gobernabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[guelaguetza]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[honestidad]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[javiersolorzano]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[lajornada]]></category>
		<category><![CDATA[lopez doriga]]></category>
		<category><![CDATA[mane]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[milenio]]></category>
		<category><![CDATA[mileniotv]]></category>
		<category><![CDATA[monte]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticiasmexico]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaqueños]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[pedro ferriz de con]]></category>
		<category><![CDATA[politicasypoliticosmx]]></category>
		<category><![CDATA[prd]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciable]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto40]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[radiotrece]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[sdpnoticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[televisa]]></category>
		<category><![CDATA[transicion]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[tvazteca]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.com/gabinocue]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabinocue.org/?p=23408</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro proyectos de estudiantes y docentes del plantel 03, de Ixtlán, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECYTEO), fueron seleccionados para participar en la etapa nacional de la Feria Mexicana de Ciencia e Ingeniería 2012.   El director del plantel 03, Víctor Hugo Pérez Ramírez, dio a conocer que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuatro proyectos de estudiantes y docentes del plantel 03, de Ixtlán, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECYTEO), fueron seleccionados para participar en la etapa nacional de la Feria Mexicana de Ciencia e Ingeniería 2012.<br />
 <span id="more-23408"></span><br />
El director del plantel 03, Víctor Hugo Pérez Ramírez, dio a conocer que los trabajos fueron elegidos entre varias propuestas diseñadas por estudiantes de diversas escuelas de educación media superior, universidades e instituciones.<br />
 <br />
11 alumnos y siete docentes, presentarán sus proyectos en la etapa Nacional a desarrollarse en el mes de octubre próximo en el marco de la semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde también participarán organismos como: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Intel, Dell y Ciencia JIVEZ A.C.<br />
 <br />
De su lado, el Director General del CECyTEO, Víctor Raúl Martínez Vásquez,  reconoció el trabajo y la labor realizada por docentes y estudiantes para participar en la Feria Mexicana de Ciencia e Ingeniería 2012, pues se trata –dijo- de la evidencia de la calidad académica que se tiene en los planteles.<br />
 <br />
Los exhortó a seguir trabajando coordinadamente para fortalecer la educación en Oaxaca y les brindó su respaldo para participar en el certamen.<br />
 <br />
Los proyectos son: Didza Oax; Software interactivo Química Básica Versión 2.0m; Rescate, conservación y reproducción de la orquídea limoncito, endémica de la Sierra Norte, en Santa María Jaltianguis, Oaxaca, en peligro de extinción y sano; Software de asistencia nutricional contra la obesidad, versión 1.2.<br />
 <br />
